Merci à tous les parents qui nous ont fait confiance pour les représenter dans les écoles et au collège.
Un grand merci à toutes les équipes qui se sont mobilisées pour ces élections et à ceux qui se sont mobilisés pour la tenue des bureaux de votes.
Les résultats sont détaillés et comparés dans le tableau ci-dessous.
Écoles
|
Participation 2015 | Participation 2016 | Sièges UdPV 2016 | Participation 2017 |
Sièges UdPV 2017 |
Clos Fleuri | 55,4 % | 44,56 % | 4 sur 4 | 58,20 % | 4 sur 4 |
Gros Chênes | 44% | 46,1% | 4 sur 4 | 53,9 % | 4 sur 4 |
Bois Loriot | 40 % | 43 % | 5 sur 5 | 39,7 % | 5 sur 5 |
Prés Bouchards | 54 % | 55,28 % | 2 sur 4 | 64,03 % | 2 sur 3 |
Honoré d’Estienne d’Orves | 46,7% | 46,3% | 8 sur 12 | 47 % | 9 sur 12 |
David Régnier/Paul Fort | 38,31% | 41,8% | 14 sur 17 | 36,83 % | 15 sur 17 |
Collège | 33,6% | 41% | 5 sur 6 | 33,31 % | 5 sur 6 |
Les équipes de l'UdPV reste à votre écoute tout au long de l'année.